RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
03/01/2019 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 49.43
03/01/2019 6 ISS 000000000000000 0 R$ 51.22
04/01/2019 6 ISS 000000000000000 0 R$ 42.00
04/01/2019 3 INSS 000000000000000 0 R$ 132.00
07/01/2019 22 CONVENIO UNIODONTO 000000000000000 0 R$ 335.60
07/01/2019 16 CONVENIO EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 377.67
07/01/2019 4 PENSAO ALIMENTICA 000000000000000 0 R$ 934.96
07/01/2019 8 CONVENIO SASSM 000000000000000 0 R$ 7,216.17
07/01/2019 16 CONVENIO EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 990.12
07/01/2019 23 CONVENIO SICREDI 000000000000000 0 R$ 6,805.52
07/01/2019 5 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF 000000000000000 0 R$ 4,629.19
07/01/2019 21 CONVENIO SINDICATO SERVID PUBLICOS 000000000000000 0 R$ 260.28
07/01/2019 21 CONVENIO SINDICATO SERVID PUBLICOS 000000000000000 0 R$ 734.30
07/01/2019 8 CONVENIO SASSM 000000000000000 0 R$ 3,057.78
07/01/2019 17 CONVENIO NCAIXA NBANCO 000000000000000 0 R$ 709.53
07/01/2019 8 CONVENIO SASSM 000000000000000 0 R$ 1,542.47
07/01/2019 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 3,116.41
07/01/2019 18 CONVENIO APFSPM / FEUC 000000000000000 0 R$ 20.00
07/01/2019 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 144.40
16/01/2019 6 ISS 000000000000000 0 R$ 4.37
17/01/2019 6 ISS 000000000000000 0 R$ 24.84
18/01/2019 3 INSS 000000000000000 0 R$ 165.00
18/01/2019 6 ISS 000000000000000 0 R$ 52.50
25/01/2019 6 ISS 000000000000000 0 R$ 0.98
28/01/2019 5 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF 000000000000000 0 R$ 35.99
06/02/2019 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 56.13
06/02/2019 6 ISS 000000000000000 0 R$ 94.69
06/02/2019 3 INSS 000000000000000 0 R$ 324.50
06/02/2019 4 PENSAO ALIMENTICA 000000000000000 0 R$ 983.18
06/02/2019 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 3,420.74
Páginas 1 / 10


Página Expirada!

Página Expirada!