RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
09/01/2020 23 CONVENIO SICREDI 000000000000000 0 R$ 6,642.69
09/01/2020 21 CONVENIO SINDICATO SERVID PUBLICOS 000000000000000 0 R$ 1,775.98
09/01/2020 22 CONVENIO UNIODONTO 000000000000000 0 R$ 323.76
09/01/2020 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 188.27
09/01/2020 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 3,151.95
09/01/2020 4 PENSAO ALIMENTICA 000000000000000 0 R$ 1,634.33
09/01/2020 5 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF 000000000000000 0 R$ 3,682.74
09/01/2020 8 CONVENIO SASSM 000000000000000 0 R$ 1,611.01
09/01/2020 8 CONVENIO SASSM 000000000000000 0 R$ 3,407.49
09/01/2020 9 IMP - INST DE PREVID SERVID PUBLICO 000000000000000 0 R$ 8,308.82
09/01/2020 16 CONVENIO EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 377.66
09/01/2020 16 CONVENIO EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1,170.14
09/01/2020 18 CONVENIO APFSPM / FEUC 000000000000000 0 R$ 10.00
09/01/2020 21 CONVENIO SINDICATO SERVID PUBLICOS 000000000000000 0 R$ 358.74
10/01/2020 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 135.96
14/01/2020 6 ISS 000000000000000 0 R$ 20.66
15/01/2020 10 IRRF - PESSOA JURIDICA 000000000000000 0 R$ 35.99
04/02/2020 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 179.21
07/02/2020 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 3,393.67
07/02/2020 4 PENSAO ALIMENTICA 000000000000000 0 R$ 1,649.97
07/02/2020 5 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF 000000000000000 0 R$ 4,192.38
07/02/2020 8 CONVENIO SASSM 000000000000000 0 R$ 1,204.30
07/02/2020 8 CONVENIO SASSM 000000000000000 0 R$ 3,762.33
07/02/2020 9 IMP - INST DE PREVID SERVID PUBLICO 000000000000000 0 R$ 8,704.51
07/02/2020 16 CONVENIO EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 377.66
07/02/2020 16 CONVENIO EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1,170.14
07/02/2020 18 CONVENIO APFSPM / FEUC 000000000000000 0 R$ 10.00
07/02/2020 21 CONVENIO SINDICATO SERVID PUBLICOS 000000000000000 0 R$ 376.12
07/02/2020 21 CONVENIO SINDICATO SERVID PUBLICOS 000000000000000 0 R$ 1,779.48
07/02/2020 22 CONVENIO UNIODONTO 000000000000000 0 R$ 323.76
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!