RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
02/01/2023 6 ISS 000000000000000 0 R$ 116.58
03/01/2023 6 ISS 000000000000000 0 R$ 0.60
03/01/2023 4 PENSAO ALIMENTICA 000000000000000 0 R$ 3,084.85
03/01/2023 5 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF 000000000000000 0 R$ 2,605.63
03/01/2023 5 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF 000000000000000 0 R$ 2,876.79
03/01/2023 7 OUTRAS CONSIGNAÇOES 000000000000000 0 R$ 568.18
03/01/2023 8 CONVENIO SASSM 000000000000000 0 R$ 917.08
03/01/2023 8 CONVENIO SASSM 000000000000000 0 R$ 2,189.95
03/01/2023 9 IMP - INST DE PREVID SERVID PUBLICO 000000000000000 0 R$ 6,260.48
03/01/2023 21 CONVENIO SINDICATO SERVID PUBLICOS 000000000000000 0 R$ 329.93
03/01/2023 21 CONVENIO SINDICATO SERVID PUBLICOS 000000000000000 0 R$ 865.79
03/01/2023 21 CONVENIO SINDICATO SERVID PUBLICOS 000000000000000 0 R$ 5,377.61
03/01/2023 22 CONVENIO UNIODONTO 000000000000000 0 R$ 325.02
03/01/2023 23 CONVENIO SICREDI 000000000000000 0 R$ 2,247.81
16/01/2023 6 ISS 000000000000000 0 R$ 6.04
16/01/2023 6 ISS 000000000000000 0 R$ 4.70
19/01/2023 6 ISS 000000000000000 0 R$ 30.15
24/01/2023 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 24.71
24/01/2023 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 24.71
24/01/2023 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 24.71
24/01/2023 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 24.71
24/01/2023 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 24.71
24/01/2023 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 24.71
24/01/2023 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 24.71
31/01/2023 6 ISS 000000000000000 0 R$ 18.09
02/02/2023 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 24.71
02/02/2023 2 INSS - PESSOA FISICA 000000000000000 0 R$ 24.71
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!