RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
10000000000 Receitas Correntes 31,669.89 40,297.66 59,307.98 47,588.27 35,274.77 35,624.04 249,762.61
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11100000000 Impostos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11180000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11180100000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11180200000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11190000000 Outros Impostos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11190100000 Outros Impostos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11200000000 Taxas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11210000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11210100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11220000000 Taxas pela Prestação de Serviços 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11220100000 Taxas pela Prestação de Serviços 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11300000000 Contribuição de Melhoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11380000000 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11380100000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11380200000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11380300000 Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11380400000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11389900000 Outras Contribuições de Melhoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000000000 Contribuições 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12100000000 Contribuições Sociais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12100400000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12100410000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12100420000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12100430000 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Páginas 1 / 9


Página Expirada!

Página Expirada!